Google ドキュメントのキーボードショートカット
キーボードショートカットを使用すると、マウスを使わずにキーボード上で Google ドキュメントを操作できるため、作業を効率化できます。
キーボードショートカット一覧
以下の表が Google ドキュメントのキーボードショートカットの一覧です。
| ショートカット | 機能 | 文書 | スプレッドシート | プレゼンテーション |
| Ctrl + A | すべて選択 | ○ | ||
| Ctrl + B | 太字 | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + C | コピー | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + D | 下にコピー(Shift + 矢印キーと組み合わせて使用) | ○ | ||
| Ctrl + E | 中央揃え | ○ | ||
| Ctrl + F | 検索と置換 | ○ | ||
| Ctrl + H | 置換 | ○ | ||
| Ctrl + I | 斜体 | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + J | 均等割り付け | ○ | ||
| Ctrl + K | リンクを挿入 | ○ | ||
| Ctrl + L | 左揃え | ○ | ||
| Ctrl + M | コメントを挿入 | ○ | ||
| Ctrl + M | 新しいスライドを挿入 | ○ | ||
| Ctrl + P | 印刷 | ○ | ○ | |
| Ctrl + R | 右揃え | ○ | ||
| Ctrl + R | 右にコピー(Shift + 矢印キーと組み合わせて使用) | ○ | ||
| Ctrl + S | 保存 | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + U | 下線 | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + V | 貼り付け | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + X | 切り取り | ○ | ○ | ○ |
| Ctrl + Y | 繰り返し | ○ | ○ | |
| Ctrl + Z | 元に戻す | ○ | ○ | |
| Shift + 右クリック | ブラウザの右クリックオプションを表示 | ○ | ||
| Ctrl + End | データ領域の最後のセルにジャンプ | ○ | ||
| Ctrl + Home | データ領域の最初のセルにジャンプ | ○ | ||
| Ctrl + 左矢印キー | データ領域の一番左にあるセルにジャンプ(現在の行) | ○ | ||
| Ctrl + 右矢印キー | データ領域の一番右にあるセルにジャンプ (現在の行) | ○ | ||
| Ctrl + 下矢印キー | データ領域の一番下にあるセルにジャンプ (現在の列) | ○ | ||
| Ctrl + 上矢印キー | データ領域の一番上にあるセルにジャンプ (現在の列) | ○ | ||
| Ctrl + PageDown | 次のワークシートへ移動 | ○ | ||
| Ctrl + PageUp | 前のワークシートへ移動 | ○ | ||
| Ctrl + Shift + F | 全画面 | ○ | ||
| Ctrl + Shift + L | 箇条書き | ○ | ||
| Ctrl + Shift + Space | 非改行スペースを挿入 | ○ | ||
| Ctrl + Space | 書式をクリア | ○ | ||
| Ctrl + 1 | ヘッダー 1 | ○ | ||
| Ctrl + 2 | ヘッダー 2 | ○ | ||
| Ctrl + 3 | ヘッダー 3 | ○ | ||
| Ctrl + 4 | ヘッダー 4 | ○ | ||
| Ctrl + 5 | ヘッダー 5 | ○ | ||
| Ctrl + 6 | ヘッダー 6 | ○ | ||
| Ctrl + 7 | 番号付きリストの切り替え | ○ | ||
| Ctrl + 8 | 箇条書きの切り替え | ○ | ||
| Ctrl + 9 | [リストを変更]ダイアログ | ○ | ||
| F2 | 現在カーソルがあるセル内のテキストを編集する | ○ | ||
| Enter | 列の次のセルに移動 | ○ | ||
| Esc | セルの編集をキャンセルする | ○ | ||
| Shift + Enter | 列の前のセルに移動 | ○ | ||
| Shift + PageUp / Down | 選択範囲を 1 つ上/下の画面に拡大 | ○ | ||
| Ctrl + Space | 列全体を選択する | ○ | ||
| Shift + Space | 行全体を選択する | ○ | ||
| Shift + 左/右/上/下矢印キー | 手動で選択する | ○ | ||
| PageDown | 1 つ下の画面へ | ○ | ○ | |
| PageUp | 1 つ上の画面へ | ○ | ○ | |
| Shift + Tab | 表(文書)または行(スプレッドシート)の前のセルに移動 | ○ | ○ | |
| Ctrl + . | 上付き文字 | ○ | × | × |
| Ctrl + , | 下付き文字 | ○ | × | × |
| Tab | 表(文書)または行(スプレッドシート)の次のセルに移動 | ○ | ○ |
Mac は Ctrl ではなく command キーとなります。
関連記事









